All rates shown below are effective July 1, 2025, through June 30, 2025.
Medical Rates
| CDHP | Biweekly Rates | Semi-Monthly Rates |
|---|---|---|
| EE Only | $43.08 | $46.67 |
| EE +1 | $101.54 | $110.01 |
| Family | $152.31 | $165.01 |
| PPO | Biweekly Rates | Semi-Monthly Rates |
|---|---|---|
| EE Only | $60.91 | $65.99 |
| EE +1 | $138.56 | $150.11 |
| Family | $207.84 | $225.17 |
| PPO Plus | Biweekly Rates | Semi-Monthly Rates |
|---|---|---|
| EE Only | $136.37 | $147.73 |
| EE +1 | $280.75 | $304.15 |
| Family | $421.13 | $456.22 |

